SOD
跳到导航
跳到搜索
Soft On Demand | |
---|---|
![]() |
|
简称 | SOD |
地址 | 东京都中野区本町六丁目20番12号SAN新中野大厦 |
注册资本 | 1000万日元 |
总部 | 日本 |
创立 | 1995 年11月 |
法人代表 | 井口翔 |
业务范围 | 制作、销售自家或其他公司的视频 餐厅经营 成人用品销售 |
总资产 | 68亿9400万日元 (2021年3月31日) |
大股东 | 高桥雅也(高橋がなり) |
SOD(全称:Soft On Demand Company, Limited,日语:ソフトオンデマンド),这是一家创立1995年11月的日本主要的小电影制作商。主要负责SOFT ON DEMAND (SOD)集团视频的发行、销售。
公司简介[编辑]
SOD原本也是小电影录像带制造商。制作部门分开公司化,SOD create作为制造商独立出来之后,业态变更为以小电影视频为中心的综合销售业(DVD的批发、视频配信等)。总公司位于东京地铁新中野站附近的SAN新中野大厦。
它是一家具有代表性的小电影视频(独立)公司,拥有业内一流的销售额,1995年由高桥雅也创立。
除了以上业务外,它还策划和制作一般视频作品(包括动画和剧场电影),后来开始发行和销售集团外公司的作品。特别是在物流方面引入了业内最先进的技术,转型为不局限于成年人用品(情趣用品)、安全套、PC游戏等综合性物流公司。目前,它还销售儿童动画(“ Ajisai no Uta ”)、电视节目、偶像形象视频和食品。
SOD star(专属女优)[编辑]
青空ひかり | 西元めいさ | 紗倉まな | 稲荷ある | 神木丽 | 百仁花 | 浜辺栞帆 | 本庄铃 |
星乃莉子 | 新海咲 | 恋渕ももな | 工藤ゆら | 小湊よつ葉 | 小仓由菜 | 宮島めい | 天宫花南 |
多香良 | 夏目響 | 唯井まひろ | 千鶴えま | MINAMO |
作品列表[编辑]
- STAR系列
发行日 | 作品号 | 主演 | 导演 | 片长 |
STAR-001 | 範田紗々 | 2007-05-17 | 菊淋 | 120分 |
STAR-002 | 櫻井ゆうこ | 2007-05-04 | RYOTA | 120分 |
STAR-003 | 長澤つぐみ | 2007-05-04 | 森川 圭 | 120分 |
STAR-004 | かすみ果穂 | 2007-05-17 | らくだ | 120分 |
STAR-005 | 櫻井ゆうこ | 2007-06-07 | 面影童流 | 120分 |
STAR-006 | 長澤つぐみ | 2007-06-07 | 銀狼 | 120分 |
STAR-007 | 範田紗々 | 2007-06-21 | FLAGMAN | 120分 |
STAR-011 | 櫻井ゆうこ | 2007-07-05 | 鎗ヶ崎一 | 130分 |
STAR-013 | 天海麗 | 2007-07-05 | Keita★No.1 | 130分 |
STAR-014 | 範田紗々 | 2007-07-19 | *Seki*La*La | 135分 |
STAR-015 | かすみ果穂 | 2007-07-19 | 五郎 | 130分 |
STAR-016 | 琴乃 | 2007-08-04 | *Seki*La*La | 120分 |
STAR-017 | 櫻井ゆうこ | 2007-08-04 | 菊淋 | 120分 |
STAR-018 | 天海麗 | 2007-08-04 | Keita★No.1 | 200分 |
STAR-019 | かすみ果穂、長澤つぐみ | 2007-08-04 | JO[STYLE] | 130分 |
STAR-020 | かすみ果穂、長澤つぐみ | 2007-08-04 | JO[STYLE] | 130分 |
STAR-021 | 範田紗々 | 2007-08-16 | JO[STYLE] | 120分 |
STAR-022 | 夏目ナナ | 2007-08-16 | 銀狼 | 120分 |
STAR-023 | 倖田梨紗 | 2007-08-16 | 面影童流 | 130分 |
STAR-025 | 琴乃 | 2007-09-06 | らくだ | 120分 |
STAR-026 | 天海麗 | 2007-09-06 | Keita★No.1 | 130分 |
STAR-027 | 櫻井ゆうこ | 2007-09-06 | ワンダフル別府 | 120分 |
STAR-028 | 長澤つぐみ | 2007-09-06 | RYOTA | 120分 |
STAR-029 | 範田紗々 | 2007-09-20 | 五島駿輔 | 135分 |
STAR-030 | かすみ果穂 | 2007-09-20 | 菊淋 | 120分 |
STAR-032 | 琴乃 | 2007-10-04 | *Seki*La*La | 120分 |
STAR-033 | 天海麗 | 2007-10-04 | JO[STYLE] | 120分 |
STAR-034 | 櫻井ゆうこ | 2007-10-04 | ワンダフル別府 | 130分 |
STAR-035 | 長澤つぐみ | 2007-10-04 | RYOTA | 120分 |
STAR-036 | 範田紗々 | 2007-10-18 | 石川欣 | 120分 |
STAR-037 | かすみ果穂 | 2007-10-18 | 面影童流 | 130分 |
STAR-039 | 琴乃 | 2007-11-08 | 和泉康也 | 130分 |
STAR-042 | 板垣あずさ | 2007-11-08 | Keita★No.1 | 120分 |
STAR-043 | 範田紗々 | 2007-11-22 | 五島駿輔 | 120分 |
STAR-044 | かすみ果穂 | 2007-11-22 | 二上タカシ | 130分 |
STAR-045 | 櫻井ゆうこ | 2007-11-22 | JO[STYLE] | 120分 |
STAR-046 | 琴乃 | 2007-12-06 | Keita★No.1 | 240分 |
STAR-047 | 板垣あずさ | 2007-12-06 | 和泉康也 | 135分 |
STAR-048 | 天海麗 | 2007-12-06 | *Seki*La*La | 130分 |
STAR-049 | 長澤つぐみ | 2007-12-06 | 五郎 | 120分 |
STAR-050 | 範田紗々 | 2007-12-20 | 五島駿輔 | 125分 |
STAR-051 | かすみ果穂 | 2007-12-20 | 菊淋 | 120分 |
STAR-052 | 倖田梨紗 | 2007-12-20 | 菊淋 | 120分 |
STAR-053 | 櫻井ゆうこ | 2007-12-20 | 森川圭 | 135分 |
STAR-054 | 琴乃 | 2008-01-05 | 和泉康也 | 140分 |
STAR-056 | 長澤つぐみ | 2008-01-05 | 菊淋 | 120分 |
STAR-057 | 天海麗 | 2008-01-05 | 鎗ヶ崎一 | 120分 |
STAR-058 | 範田紗々 | 2008-01-17 | 愛川賢剛 | 120分 |
STAR-059 | 櫻井ゆうこ | 2008-01-17 | らくだ | 130分 |
STAR-060 | かすみ果穂 | 2008-01-17 | 面影童流 | 125分 |
STAR-061 | 琴乃 | 2008-02-07 | JO[STYLE] | 120分 |
STAR-062 | 天海麗 | 2008-02-07 | 菊淋 | 120分 |
STAR-064 | 長澤つぐみ | 2008-02-07 | 二上タカシ | 125分 |
STAR-065 | 範田紗々 | 2008-02-21 | 和泉康也 | 240分 |
STAR-066 | 櫻井ゆうこ | 2008-02-21 | 南★波王 | 100分 |
STAR-067 | 倖田梨紗 | 2008-02-21 | ワンダフル別府 | 120分 |
STAR-068 | 琴乃 | 2008-03-06 | JO[STYLE] | 130分 |
STAR-069 | 板垣あずさ | 2008-03-06 | 菊淋 | 130分 |
STAR-070 | 長澤つぐみ | 2008-03-06 | 南★波王 | 120分 |
STAR-071 | 範田紗々 | 2008-03-20 | Keita★No.1 | 135分 |
STAR-072 | 百咲ひなの | 2008-03-20 | *Seki*La*La | 120分 |
STAR-073 | 櫻井ゆうこ | 2008-03-20 | RYOTA | 120分 |
STAR-074 | 琴乃 | 2008-04-04 | 五島駿輔 | 130分 |
STAR-076 | 板垣あずさ | 2008-04-04 | 大村大 | 130分 |
STAR-077 | 長澤つぐみ | 2008-04-04 | 銀狼 | 120分 |
STAR-078 | 範田紗々 | 2008-04-17 | RYOTA | 120分 |
STAR-079 | 百咲ひなの | 2008-04-17 | Keita★No.1 | 135分 |
STAR-080 | 琴乃 | 2008-05-08 | 菊淋 | 130分 |
STAR-082 | 板垣あずさ | 2008-05-08 | 森川圭 | 125分 |
STAR-083 | 天川るる | 2008-05-22 | JO[STYLE] | 120分 |
STAR-084 | 範田紗々 | 2008-05-22 | RYOTA | 110分 |
STAR-085 | 百咲ひなの | 2008-05-22 | *Seki*La*La | 120分 |
STAR-086 | 長澤つぐみ | 2008-05-22 | 菊淋 | 125分 |
STAR-087 | 琴乃 | 2008-06-05 | Keita★No.1 | 135分 |
STAR-089 | 板垣あずさ | 2008-06-05 | 菊淋 | 130分 |
STAR-090 | 天川るる | 2008-06-19 | JO[STYLE] | 125分 |
STAR-091 | 範田紗々 | 2008-06-19 | 銀狼 | 200分 |
STAR-092 | 百咲ひなの | 2008-06-19 | *Seki*La*La | 120分 |
STAR-093 | 長澤つぐみ | 2008-06-19 | 勝大舟 | 180分 |
STAR-094 | 琴乃 | 2008-07-04 | *Seki*La*La | 120分 |
STAR-095 | 矢沢のん | 2008-07-04 | Keita★No.1 | 125分 |
STAR-096 | 板垣あずさ | 2008-07-04 | 【JO】STYLE | 200分 |
STAR-098 | 範田紗々 | 2008-07-17 | 面影童流 | 125分 |
STAR-100 | 長澤つぐみ | 2008-07-17 | 勝大舟 | 120分 |
STAR-101 | 天川るる | 2008-07-17 | 大村大 | 130分 |
STAR-102 | 琴乃 | 2008-08-07 | 大村大 | 125分 |
STAR-103 | 矢沢のん | 2008-08-07 | Keita★No.1 | 135分 |
STAR-104 | 板垣あずさ | 2008-08-07 | *Seki*La*La | 115分 |
STAR-106 | 範田紗々 | 2008-08-21 | 菊淋 | 130分 |
STAR-107 | 百咲ひなの | 2008-08-21 | 鎗ヶ崎一 | 120分 |
STAR-108 | 長澤つぐみ | 2008-08-21 | 森川圭 | 125分 |
STAR-109 | 天川るる | 2008-08-21 | *Seki*La*La | 125分 |
STAR-110 | 琴乃 | 2008-09-04 | 鎗ヶ崎一 | 130分 |
STAR-111 | 矢沢のん | 2008-09-04 | JO[STYLE] | 125分 |
STAR-112 | 板垣あずさ | 2008-09-04 | 面影童流 | 125分 |
STAR-114 | 範田紗々 | 2008-09-18 | ワンダフル別府 | 115分 |
STAR-115 | 百咲ひなの | 2008-09-18 | 菊淋 | 130分 |
STAR-116 | 長澤つぐみ | 2008-09-18 | 勝大舟 | 240分 |
STAR-117 | 天川るる | 2008-09-18 | JO[STYLE] | 200分 |
STAR-118 | 琴乃 | 2008-10-09 | *Seki*La*La | 125分 |
STAR-119 | 矢沢のん | 2008-10-09 | *Seki*La*La | 125分 |
STAR-120 | 板垣あずさ | 2008-10-09 | 藤丼博之 | 125分 |
STAR-122 | 範田紗々 | 2008-10-23 | 松本和彦 | 135分 |
STAR-123 | 百咲ひなの | 2008-10-23 | 菊淋 | 135分 |
STAR-124 | 天川るる | 2008-10-23 | 鎗ヶ崎一 | 125分 |
STAR-125 | 琴乃 | 2008-11-06 | JO[STYLE] | 120分 |
STAR-127 | 板垣あずさ | 2008-11-06 | 二村ヒトシ | 130分 |
STAR-128 | Hitomi | 2008-11-06 | Keita★No.1 | 130分 |
STAR-129 | 範田紗々 | 2008-11-20 | 五島駿輔 | 195分 |
STAR-130 | 百咲ひなの | 2008-11-20 | 森川圭 | 120分 |
STAR-131 | 天川るる | 2008-11-20 | 菊淋 | 135分 |
STAR-132 | 琴乃 | 2008-12-04 | 森川圭 | 135分 |
STAR-133 | 板垣あずさ | 2008-12-04 | *Seki*La*La | 120分 |
STAR-134 | Hitomi | 2008-12-18 | H・H | 125分 |
STAR-135 | 範田紗々 | 2008-12-18 | 藤丼博之 | 110分 |
STAR-136 | 琴乃 | 2009-01-01 | 五島駿輔 | 120分 |
STAR-137 | 矢沢のん | 2009-01-01 | 笠原正弘 | 240分 |
STAR-138 | 板垣あずさ | 2009-01-01 | 松本和彦、二村ヒトシ | 90分 |
STAR-139 | Hitomi | 2009-01-22 | 松本和彦 | 130分 |
STAR-140 | 範田紗々 | 2009-01-22 | 菊淋 | 95分 |
STAR-144 | 矢沢のん | 2009-03-05 | *Seki*La*La | 120分 |
STAR-145 | 板垣あずさ | 2009-02-05 | ばば★ザ★ばびぃ | 120分 |
STAR-148 | Hitomi | 2009-02-19 | 鎗ヶ崎一 | 130分 |
STAR-149 | 琴乃 | 2009-03-05 | *Seki*La*La | 125分 |
STAR-151 | 範田紗々 | 2009-03-19 | 菊淋 | 130分 |
STAR-153 | Hitomi | 2009-03-19 | 菊淋 | 130分 |
STAR-154 | 琴乃 | 2009-04-04 | 鎗ヶ崎一 | 130分 |
STAR-155 | 矢沢のん | 2009-04-04 | 菊淋 | 130分 |
STAR-156 | 板垣あずさ | 2009-04-04 | yohjiro | 125分 |
STAR-157 | 範田紗々 | 2009-04-18 | CHAIN宗 | 130分 |
STAR-159 | Hitomi | 2009-04-18 | H・H | 125分 |
STAR-160 | 琴乃 | 2009-05-07 | 二村ヒトシ、工藤澪 | 120分 |
STAR-161 | 矢沢のん | 2009-05-07 | JO[STYLE] | 115分 |
STAR-162 | 板垣あずさ | 2009-05-07 | CHAIN宗 | 130分 |
STAR-163 | 範田紗々 | 2009-05-21 | GORI | 125分 |
STAR-165 | Hitomi | 2009-05-21 | ばば★ザ★ばびぃ | 120分 |
STAR-166 | 琴乃 | 2009-06-04 | H・H | 115分 |
STAR-167 | 矢沢のん | 2009-06-04 | 豊田和靖 | 130分 |
STAR-168 | 板垣あずさ | 2009-06-04 | えも★Lee | 105分 |
STAR-169 | 範田紗々 | 2009-06-18 | ケーシー武田 | 115分 |
STAR-171 | Hitomi | 2009-06-18 | ケーシー武田 | 125分 |
STAR-172 | 琴乃 | 2009-07-09 | TAKE-D | 125分 |
STAR-173 | 矢沢のん | 2009-07-09 | 布越良 | 120分 |
STAR-174 | 板垣あずさ | 2009-07-09 | 春日ヨシノリ | 180分 |
STAR-175 | 範田紗々 | 2009-07-23 | *Seki*La*La | 115分 |
STAR-177 | Hitomi | 2009-07-23 | Keita★No.1 | 110分 |
STAR-178 | あいださくら | 2009-08-06 | RyuTAro | 130分 |
STAR-179 | 板垣あずさ | 2009-08-06 | 菊淋 | 130分 |
STAR-180 | 範田紗々 | 2009-08-20 | 菊淋 | 115分 |
STAR-182 | あいださくら | 2009-09-05 | RyuTAro | 130分 |
STAR-183 | 板垣あずさ | 2009-09-05 | *Seki*La*La | 130分 |
STAR-184 | 琴乃 | 2009-09-05 | Keita★No.1 | 480分 |
STAR-186 | 範田紗々 | 2009-09-19 | RyuTAro | 110分 |
STAR-187 | あいださくら | 2009-10-08 | GORI | 200分 |
STAR-188 | 板垣あずさ | 2009-10-08 | 本田教仁、のりとん | 125分 |
STAR-190 | 範田紗々 | 2009-10-22 | 鎗ヶ崎一 | 120分 |
STAR-191 | あいださくら | 2009-11-05 | 豊田薫 | 130分 |
STAR-192 | 板垣あずさ | 2009-11-05 | Keita★No.1 | 125分 |
STAR-194 | 範田紗々 | 2009-11-19 | 高岡正篤 | 125分 |
STAR-196 | あいださくら | 2009-12-05 | *Seki*La*La | 130分 |
STAR-198 | 範田紗々 | 2009-12-19 | 石川欣 | 110分 |
STAR-199 | 板垣あずさ | 2009-12-19 | K.C.武田 | 115分 |
STAR-200 | あいださくら | 2010-01-07 | Keita★No.1 | 115分 |
STAR-202 | 範田紗々 | 2010-01-21 | 梁井一 | 120分 |
STAR-203 | 板垣あずさ | 2010-01-21 | 菊淋 | 125分 |
STAR-204 | あいださくら | 2010-02-04 | 菊淋 | 125分 |
STAR-206 | 範田紗々 | 2010-02-18 | 五島駿輔 | 105分 |
STAR-207 | 羽田あい | 2010-02-18 | Keita★No.1 | 125分 |
STAR-208 | あいださくら | 2010-03-04 | 新保英之 | 135分 |
STAR-210 | 範田紗々 | 2010-03-18 | プレイ坊主 | 115分 |
STAR-211 | 板垣あずさ | 2010-03-04 | *Seki*La*La | 325分 |
STAR-212 | 羽田あい | 2010-03-18 | *Seki*La*La | 125分 |
STAR-213 | あいださくら | 2010-04-06 | 新保英之、新保英之 | 105分 |
STAR-215 | 範田紗々 | 2010-04-22 | 菊淋 | 130分 |
STAR-216 | 羽田あい | 2010-04-22 | 椿一刀 | 115分 |
STAR-217 | あいださくら | 2010-05-13 | TAKE-D | 115分 |
STAR-219 | 範田紗々 | 2010-05-27 | 菊淋 | 135分 |
STAR-220 | 羽田あい | 2010-06-10 | ケーシー武田 | 130分 |
STAR-221 | 彩音まい | 2010-10-21 | ザック荒井 | 130分 |
STAR-224 | 羽田あい | 2010-07-08 | 南★波王 | 120分 |
STAR-225 | 彩音まい | 2010-11-18 | 【JO】Style | 200分 |
STAR-226 | 範田紗々 | 2010-07-22 | 五島駿輔 | 620分 |
STAR-230 | 羽田あい | 2010-08-05 | プレイ坊主 | 115分 |
STAR-232 | あいださくら | 2010-08-24 | 五島駿輔 | 105分 |
STAR-234 | 羽田あい | 2010-09-09 | TAKE-D | 130分 |
STAR-237 | Nina | 2010-09-09 | 【JO】STYLE | 130分 |
STAR-238 | Nina | 2010-10-07 | 南★波王 | 125分 |
STAR-240 | 羽田あい | 2010-11-04 | 南★波王 | 125分 |
STAR-241 | Nina | 2010-11-04 | 【JO】Style | 130分 |
STAR-243 | SARAH | 2010-12-07 | 新保英之 | 130分 |
STAR-244 | 羽田あい | 2010-12-23 | 不忍チロー | 125分 |
STAR-247 | Nina | 2010-12-07 | 南★波王 | 120分 |
STAR-249 | Nina | 2011-01-08 | 椿一刀 | 100分 |
STAR-251 | SARAH | 2011-01-20 | 本牧三郎太 | 120分 |
STAR-252 | 羽田あい | 2011-01-20 | 秋秀人 | 120分 |
STAR-257 | 前田かおり | 2011-02-05 | 南★波王 | 125分 |
STAR-258 | SARAH | 2011-02-19 | 100分 | |
STAR-259 | 羽田あい | 2011-02-19 | 柏倉弘 | 100分 |
STAR-263 | Nina | 2011-04-07 | 【JO】Style | 130分 |
STAR-264 | 前田かおり | 2011-03-05 | 南★波王 | 115分 |
STAR-265 | 羽田あい | 2011-03-19 | ザック荒井 | 105分 |
STAR-266 | SARAH | 2011-03-19 | 南★波王 | 120分 |
STAR-269 | 前田かおり | 2011-04-07 | 秋秀人 | 130分 |
STAR-270 | 片桐えりりか | 2011-04-07 | 南★波王 | 115分 |
STAR-272 | SARAH | 2011-04-21 | 二村ヒトシ | 120分 |
STAR-273 | 羽田あい | 2011-04-21 | K.C.武田 | 130分 |
STAR-275 | 片桐えりりか | 2011-05-07 | 宇佐美忠則 | 130分 |
STAR-277 | 前田かおり | 2011-05-07 | 南★波王 | 125分 |
STAR-278 | 羽田あい | 2011-05-19 | 雄次郎 | 120分 |
STAR-279 | SARAH | 2011-05-19 | 不忍チロー | 125分 |
STAR-282 | 片桐えりりか | 2011-06-04 | 鎗ヶ崎一 | 135分 |
STAR-284 | 前田かおり | 2011-06-04 | 不忍チロー | 125分 |
STAR-285 | 羽田あい | 2011-06-18 | しみけん、森林原人 | 120分 |
STAR-286 | SARAH | 2011-06-18 | 本田教仁 | 125分 |
STAR-289 | 片桐えりりか | 2011-07-07 | 本田教仁、のりとん | 130分 |
STAR-291 | 前田かおり | 2011-07-07 | ザック荒井 | 120分 |
STAR-293 | Nina | 2011-07-07 | 本田教仁、のりとん | 130分 |
STAR-294 | SARAH | 2011-07-21 | ばば★ザ★ばびぃ | 110分 |
STAR-297 | 羽田あい | 2011-08-20 | 五島駿輔 | 130分 |
STAR-299 | 片桐えりりか | 2011-08-06 | 南★波王 | 120分 |
STAR-301 | 前田かおり | 2011-08-06 | KINGDOM | 135分 |
STAR-302 | Nina | 2011-08-06 | 二村ヒトシ | 110分 |
STAR-303 | 神野はづき | 2011-08-20 | 西中島南方 | 130分 |
STAR-304 | 羽田あい | 2011-09-22 | 来生元也 | 120分 |
STAR-305 | SARAH | 2011-09-22 | ザック荒井 | 115分 |
STAR-306 | 前田かおり | 2011-09-08 | 鎗ヶ崎一 | 115分 |
STAR-307 | 片桐えりりか | 2011-09-08 | キョウセイ | 130分 |
STAR-308 | Nina | 2011-09-08 | 本田教仁、のりとん | 110分 |
STAR-310 | 神野はづき | 2011-09-22 | 秋秀人 | 120分 |
STAR-311 | 神野はづき | 2011-10-20 | 南★波王 | 115分 |
STAR-313 | 前田かおり | 2011-10-06 | キョウセイ | 130分 |
STAR-314 | SARAH | 2011-10-20 | 二村ヒトシ | 125分 |
STAR-315 | Nina | 2011-10-06 | 本田教仁、のりとん | 120分 |
STAR-316 | 羽田あい | 2011-10-20 | よーすけ | 105分 |
STAR-318 | 柏木のぞみ | 2011-11-05 | 新保英之 | 125分 |
STAR-319 | 羽田あい | 2011-11-05 | 本田教仁、のりとん | 120分 |
STAR-320 | SARAH | 2011-11-19 | 西中島南方 | 135分 |
STAR-322 | RYU | 2011-11-19 | 【JO】Style | 110分 |
STAR-324 | 柏木のぞみ | 2011-12-08 | 新保英之 | 120分 |
STAR-325 | 羽田あい | 2011-12-08 | 本田教仁、のりとん | 120分 |
STAR-326 | SARAH | 2011-12-22 | よーすけ | 90分 |
STAR-327 | RYU | 2011-12-22 | 115分 | |
STAR-328 | 長谷川ミク | 2012-01-07 | 【JO】Style | 200分 |
STAR-329 | 柏木のぞみ | 2012-01-07 | 新保英之 | 125分 |
STAR-330 | 羽田あい | 2012-01-07 | よーすけ | 100分 |
STAR-333 | SARAH | 2012-01-19 | 本田教仁、のりとん | 120分 |
STAR-334 | 紗倉まな | 2012-02-09 | 西中島南方 | 135分 |
STAR-335 | 長谷川ミク | 2012-02-09 | 宇佐美忠則 | 130分 |
STAR-336 | 羽田あい | 2012-02-09 | 本田教仁、のりとん | 110分 |
STAR-337 | 柏木のぞみ | 2012-02-23 | 新保英之 | 125分 |
STAR-339 | RYU | 2012-02-23 | 本田教仁、のりとん | 110分 |
STAR-340 | 紗倉まな | 2012-03-08 | 西中島南方 | 210分 |
STAR-341 | 長谷川ミク | 2012-03-08 | 南★波王 | 120分 |
STAR-342 | 羽田あい | 2012-03-08 | 雄次郎 | 125分 |
STAR-343 | 牧瀬みさ | 2012-03-22 | 南★波王 | 125分 |
STAR-344 | 柏木のぞみ | 2012-03-22 | 新保英之 | 135分 |
STAR-345 | RYU | 2012-03-22 | 本田教仁 | 125分 |
STAR-346 | SARAH | 2012-03-22 | よーすけ | 140分 |
STAR-347 | 紗倉まな | 2012-04-05 | 西中島南方 | 135分 |
STAR-348 | 長谷川ミク | 2012-04-05 | 二村ヒトシ | 125分 |
STAR-350 | 牧瀬みさ | 2012-04-21 | 鎗ヶ崎一 | 130分 |
STAR-351 | RYU | 2012-04-21 | 森川圭 | 135分 |
STAR-352 | 羽田あい | 2012-04-21 | 杉裏達郎 | 100分 |
STAR-353 | 長谷川ミク | 2012-05-10 | オフィス上西 | 180分 |
STAR-354 | 牧瀬みさ | 2012-05-24 | 新保英之 | 130分 |
STAR-355 | RYU | 2012-05-24 | アキノリ | 210分 |
STAR-356 | 羽田あい | 2012-05-24 | 西中島南方 | 360分 |
STAR-357 | 紗倉まな | 2012-05-10 | 新保英之 | 135分 |
STAR-358 | 紗倉まな | 2012-06-07 | 本田教仁、のりとん | 120分 |
STAR-359 | 紗倉まな | 2012-08-09 | 坂本優二 | 120分 |
STAR-360 | 牧瀬みさ | 2012-06-21 | 南★波王 | 115分 |
STAR-361 | RYU | 2012-06-21 | 杉裏達郎 | 125分 |
STAR-362 | 麻生希 | 2012-06-07 | 豊田和家 | 200分 |
STAR-363 | 紗倉まな | 2012-07-05 | Keita★No.1 | 190分 |
STAR-364 | 麻生希 | 2012-07-05 | 新保英之 | 155分 |
STAR-365 | 牧瀬みさ | 2012-07-19 | 宮瀬博教 | 100分 |
STAR-366 | RYU | 2012-07-19 | 柏倉弘 | 150分 |
STAR-368 | RYU | 2012-08-23 | 豊田和家 | 235分 |
STAR-369 | 麻生希 | 2012-08-09 | 杉裏達郎 | 180分 |
STAR-370 | 紗倉まな | 2012-09-06 | Keita★No.1 | 125分 |
STAR-371 | 麻生希 | 2012-09-06 | 新保英之 | 115分 |
STAR-372 | 一条綺美香 | 2012-09-20 | 豊田和家 | 215分 |
STAR-373 | 紗倉まな | 2012-10-06 | 宮瀬博教 | 200分 |
STAR-374 | 麻生希 | 2012-10-06 | 豊田和家 | 190分 |
STAR-375 | 純奈かなえ | 2012-10-06 | 中目黒浩治 | 125分 |
STAR-376 | 橘詩織 | 2012-10-18 | 杉裏達郎 | 160分 |
STAR-377 | 一条綺美香 | 2012-10-18 | 豊田和家 | 165分 |
STAR-378 | 紗倉まな | 2012-11-08 | 野本義明 | 120分 |
STAR-380 | 古川いおり | 2012-11-08 | 西中島南方 | 135分 |
STAR-381 | 橘詩織 | 2012-11-22 | 杉裏達郎 | 130分 |
STAR-382 | 純奈かなえ | 2012-11-08 | 鎗ヶ崎一 | 135分 |
STAR-383 | 一条綺美香 | 2012-11-22 | 豊田和家 | 135分 |
STAR-384 | 紗倉まな | 2012-11-22 | CHAIN宗 | 235分 |
STAR-385 | 本田莉子 | 2012-12-06 | 豊田和家 | 210分 |
STAR-386 | 紗倉まな | 2012-12-06 | 南★波王 | 120分 |
STAR-387 | 古川いおり | 2012-12-06 | 西中島南方 | 130分 |
STAR-388 | 純奈かなえ | 2012-12-06 | 鎗ヶ崎一 | 130分 |
STAR-389 | 麻生希 | 2012-12-20 | 西中島南方 | 125分 |
STAR-390 | 橘詩織 | 2012-12-20 | 原田のんき | 135分 |
STAR-391 | 一条綺美香 | 2012-12-20 | 豊田和家 | 115分 |
STAR-392 | 桐嶋あおい | 2012-12-20 | 新保英之 | 177分 |
STAR-394 | 紗倉まな | 2013-01-10 | 宮瀬博教 | 120分 |
STAR-396 | 古川いおり | 2013-01-10 | 南★波王 | 120分 |
STAR-397 | 橘詩織 | 2013-01-24 | CHAIN宗 | 150分 |
STAR-398 | 純奈かなえ | 2013-01-10 | 【JO】Style | 125分 |
STAR-399 | 吉川あいみ | 2013-01-10 | 野本義明 | 180分 |
STAR-400 | 本田莉子 | 2013-01-10 | オフィス上西 | 180分 |
STAR-401 | 桐嶋あおい | 2013-01-24 | 新保英之 | 160分 |
STAR-402 | 板垣あずさ | 2013-01-24 | Keita★No.1 | 100分 |
STAR-403 | 麻生希 | 2013-01-10 | 木村真也、新保英之 | 300分 |
STAR-404 | 麻生希 | 2013-02-21 | 南★波王 | 120分 |
STAR-405 | 古川いおり | 2013-02-07 | 南★波王 | 120分 |
STAR-406 | 橘詩織 | 2013-02-21 | 柏倉弘 | 125分 |
STAR-407 | 板垣あずさ | 2013-02-21 | Keita★No.1 | 215分 |
STAR-408 | 吉川あいみ | 2013-02-21 | 野本義明 | 135分 |
STAR-410 | 紗倉まな | 2013-02-07 | 西中島南方 | 230分 |
STAR-411 | 本田莉子 | 2013-02-07 | 原田のんき | 220分 |
STAR-412 | 秋野千尋、桐嶋あおい | 2013-02-21 | 鎗ヶ崎一 | 137分 |
STAR-413 | 麻生希 | 2013-03-23 | 木村真也 | 105分 |
STAR-414 | 古川いおり | 2013-03-07 | 南★波王 | 120分 |
STAR-415 | 橘詩織 | 2013-03-23 | オフィス上西 | 135分 |
STAR-416 | 板垣あずさ | 2013-03-23 | 宮瀬博教 | 115分 |
STAR-417 | 吉川あいみ | 2013-03-23 | 野本義明 | 135分 |
STAR-419 | 紗倉まな | 2013-03-07 | 二村ヒトシ | 175分 |
STAR-420 | 本田莉子 | 2013-03-07 | 木村真也 | 135分 |
STAR-421 | 桐嶋あおい | 2013-03-23 | 鎗ヶ崎一 | 135分 |
STAR-422 | 坂口みほの | 2013-03-07 | 倉田大明 | 165分 |
STAR-423 | 一条綺美香 | 2013-03-23 | 木村真也 | 240分 |
STAR-425 | 古川いおり | 2013-04-11 | 西中島南方 | 135分 |
STAR-426 | 紗倉まな | 2013-04-11 | 【JO】Style | 125分 |
STAR-427 | 本田莉子 | 2013-04-11 | オフィス上西 | 125分 |
STAR-428 | 坂口みほの | 2013-04-11 | 倉田大明 | 175分 |
STAR-429 | 麻生希 | 2013-04-25 | 豊田和家 | 135分 |
STAR-430 | 板垣あずさ | 2013-05-23 | 西中島南方 | 125分 |
STAR-432 | 桐嶋あおい | 2013-04-25 | 鎗ヶ崎一 | 129分 |
STAR-434 | 古川いおり | 2013-05-09 | 西中島南方 | 135分 |
STAR-435 | 紗倉まな | 2013-05-09 | オフィス上西 | 150分 |
STAR-436 | 本田莉子 | 2013-05-09 | CHAIN宗 | 165分 |
STAR-437 | 坂口みほの | 2013-05-09 | 新保英之 | 125分 |
STAR-438 | 麻生希 | 2013-05-23 | 柏倉弘 | 200分 |
